PREDMETNIK ZA ŠPORTNE ODDELKE V PROGRAMU GIMNAZIJA (š)
PREDMET | LETNIK (število ur na teden) | SKUPAJ UR | |||
OBVEZNI PREDMETI | 1. | 2. | 3. | 4. | |
Slovenšcina | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 |
Prvi tuji jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 |
Drugi tuji jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 |
Zgodovina | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 |
Športna vzgoja | 6 | 6 | 6 | 3-6 | 735-840 |
Glasba | 1,5 | 52 + 18* | |||
Likovna umetnost | 1,5 | 52 + 18* | |||
Geografija | 2 | 2 | 2 | 210 | |
Biologija | 2 | 2 | 2 | 210 | |
Kemija | 2 | 2 | 2 | 210 | |
Fizika | 2 | 2 | 2 | 210 | |
Psihologija | 2 | 70 | |||
Sociologija | 2 | 70 | |||
Filozofija | 2 | 70 | |||
Informatika | 2 | 70 | |||
Izbirni predmeti | – | 1 | 1-2** | 10 – 12** | |
Obvezne izbirne vsebine | 90 | 90 | 90 | 30 | 300 |
SKUPAJ URE | 32 | 34-35 | 34-36 | 31-36 |
* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.
** V 3. in 4. letniku so ure za izbirne predmete namenjene pripravam na maturo. V 4. letniku je po 1 ura namenjena trem obveznim maturitetnim predmetom (SLO, MAT, ANG), dvakrat po 4 ure pa obema izbirnima predmetoma.